Salud Total Bogotá urgencias: Centros, Teléfonos y horarios
Si necesitas atención médica en Bogotá, Salud Total cuenta con varias clínicas que brindan servicios de urgencias las 24 horas del día. Como uno de los principales proveedores de atención médica en Colombia, Salud Total tiene varios Centros de emergencias distribuidos en toda la ciudad.
Clínicas de Urgencias de Salud Total en Bogotá
En esta sección, encontrarás información sobre las ubicaciones, direcciones y teléfonos de contacto de los centros urgencias de Salud Total en Bogotá.
Clínica | Dirección | Teléfono | Urgencias |
---|---|---|---|
Centro Policlínico del Olaya | CR 20 23 – 23 SUR | 3725060 | Generales |
Hospital Infantil Univer San José | CRA 52 NO. 67 A 71 | 4377540 2501583 2501587 | Generales |
Sociedad de Cirugía Hospital San José | CL 10 18-75 | 3538008 3538000 | Generales |
Virrey Solís I.P.S S.A. Américas | AV LAS AMERICAS # 66 A 27 | 4473535 EXT 248, 246 | Generales |
Clínica Juan N Corpas Ltda. | KR 111 # 159 A 61 | 6865000 | Generales |
Hospital Universitario Clínica San Rafael | CRA 8 # 17 45 SUR | 3282300 EXT. 2520 , 2740 | Generales |
Virrey Solís IPS S.A. Calle 98 | KR 49 NO 98 A 28 | 4473535 EXT 248, 246 | Generales |
Centros de Urgencias de Salud Total en Bogotá por Especialidades
En caso de que requieras atención de urgencia especializada en Bogotá, a continuación se presentan los Centros de Urgencias de Salud Total clasificados por especialidades médicas. Así podrás encontrar el centro adecuado según tus necesidades médicas específicas.
Urgencias Salud Total Odontología en Bogotá
Centro | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
DENTOLASER GALERIAS | KR 21 # 56 03 | 3126688 |
VIRREY SOLIS I.P.S S.A SANTA LUCIA | AV CARACAS # 48 32 SUR | 4473535 EXT 248, 246 |
VIRREY SOLIS I.P.S S.A. AMERICAS | AV LAS AMERICAS # 66 A 27 | 4473535 EXT 248, 246 |
VIRREY SOLIS I.P.S S.A. FONTIBON | DG 16 N° 104-51 LOC 11 | 4473535 EXT 248, 246 |
VIRREY SOLIS I.P.S S.A. OCCIDENTE | AV BOYACA # 6D 08 | 2901761 |
VIRREY SOLIS I.P.S S.A. VENECIA | KR 53 50 48 SUR | 4473535 EXT 248, 246 |
VIRREY SOLIS IPS S.A – SUBA | AC 145 NO 85-52 LOCAL 1 , LOCAL 3 | 4473535 EXT 248, 246 |
VIRREY SOLIS IPS S.A CALLE 102 | AK 45 NO. 102 30 | 4473535 EXT 248, 246 |
VIRREY SOLIS IPS S.A CHAPINERO | AV CARACAS NO 49 83 | 4473535 EXT 248, 246 |
VIRREY SOLIS IPS S.A GRANADINA | CALLE 65 G SUR N° 79 B 35 /39 | 4473535 EXT 248, 246 |
VIRREY SOLIS IPS S.A. AUTOPISTA NORTE CALLE 162 | AK 45 (AUTOP NORTE) # 162 – 52 | 4473535 EXT 248, 246 |
VIRREY SOLIS IPS S.A. BOSA | AK 86 N° 43 – 04 SUR LC 35 | 4473535 EXT 248, 246 |
VIRREY SOLIS IPS S.A-CANDELARIA | AV VILLAVICENCIO # 20 C 03 | 4473535 EXT 248, 246 |
VIRREY SOLIS IPS S.A-KENNEDY | KR 78 F # 41 B 06 SUR | 4473535 EXT 248, 246 |
VIRREY SOLIS IPS. S.A. MINUTO | CALLE 79 N ° 89 A 40 OF 301 | 4473535 EXT 248, 246 |
VIRREY SOLIS IPS.S.A. CASTELLANA | AK 45 NO. 93-69/63/53/79 | 4473535 EXT 248, 246 |
Emergencias Médicas de otras EPS en Bogotá
Además de la red de urgencias de Salud Total, en Bogotá existen otros tipos de centros de emergencia y EPS destacadas que podrías considerar. Cada uno ofrece diferentes niveles de atención y algunos pueden especializarse en ciertos casos de urgencias.
A continuación, encontrarás más información al respecto.