Urgencias Odontológicas Salud Total: Clínicas, Teléfonos
Para afrontar una emergencia dental debido a dolor de muelas, fractura dental o pérdida de un empaste, puede ser necesario acudir al centro de urgencias Odontológicas más cercano afiliado a Salud Total para recibir el tratamiento adecuado.
A continuación, te presentamos los centros disponibles, junto con sus direcciones y números de teléfono, para que puedas contactarlos en caso de necesitar asistencia dental urgente.
Ciudad | Clínica | Dirección | Teléfono | Urgencia |
---|---|---|---|---|
Barranquilla | OSTOTAL SAS BOULEVARD CP | CL 79 50-71 | 3607725-3607726 | I Nivel |
Barranquilla | OSTOTAL SAS PRADO CP | CR 59 75-160 | 3686058-3689193 | I Nivel |
Barranquilla | DENT CLASS SAS | CL 70 No. 52-33 local 101 | 3580049 | II Nivel |
Bogotá | DENTOLASER GALERIAS | KR 21 # 56 03 | 3126688 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS I.P.S S.A SANTA LUCIA | AV CARACAS # 48 32 SUR | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS I.P.S S.A. AMERICAS | AV LAS AMERICAS # 66 A 27 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS I.P.S S.A. FONTIBON | DG 16 N° 104-51 LOC 11 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS I.P.S S.A. OCCIDENTE | AV BOYACA # 6D 08 | 2901761 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS I.P.S S.A. VENECIA | KR 53 50 48 SUR | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS S.A – SUBA | AC 145 NO 85-52 LOCAL 1 , LOCAL 3 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS S.A CALLE 102 | AK 45 NO. 102 30 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS S.A CHAPINERO | AV CARACAS NO 49 83 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS S.A GRANADINA | CALLE 65 G SUR N° 79 B 35 /39 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS S.A. AUTOPISTA NORTE CALLE 162 | AK 45 (AUTOP NORTE) # 162 – 52 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS S.A. BOSA | AK 86 N° 43 – 04 SUR LC 35 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS S.A-CANDELARIA | AV VILLAVICENCIO # 20 C 03 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS S.A-KENNEDY | KR 78 F # 41 B 06 SUR | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS. S.A. MINUTO | CALLE 79 N ° 89 A 40 OF 301 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bogotá | VIRREY SOLIS IPS.S.A. CASTELLANA | AK 45 NO. 93-69/63/53/79 | 4473535 EXT 248, 246 | II NIVEL |
Bucaramanga | Alianza Diagnóstica UOD- CP | CL 54 34-20 | 6474788 | II Nivel |
Cali | VIRREY SOLIS IPS S.A. ORIENTE | CL 75B #20 – 170 LC 230 – 236 | 6601457 – 6601458 | II NIVEL |
Cali | VIRREY SOLIS IPS S.A. SAN FERNANDO | AVENIDA ROOSEVELT N° 25-28 | 5567266 | II NIVEL |
Cali | VS UAB MANZANARES | CL. 57 NO 49-44 LOCAL 9900 | 4464576 | I NIVEL |
Cali | MEDIALL PASS | CALLE 23N # 6AN-17. CONSULTORIO 305- 306 | 4853210-11 | II NIVEL |
Cali | VS UAB DEL ORIENTE | CL 75B #20 – 170 LC 230 – 236 | 6601457 – 6601458 | I NIVEL |
Ibague | Salud Total EPS-S S.A Varsovia | CRA. 10 NO. 66A-70 BARRIO VARSOVIA | 2669785 – 2669044 | II Nivel |
Ibague | Salud Total EPS-S S.A Macarena | CR 5 N°41-31 | 2650299 – 2665464 | II Nivel |
Medellín | UNIDAD ESTOMATOLOGICA CLINICA LAS VEGAS | CALLE 2 SUR N° 46-55 CONS. 120 | 4440840 Ext 250 | II NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLIS I.P.S FLORIDA | CL 57 # 49-44 | 4600818 | I NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLIS I.P.S LA AMERICA | CR 40 # 48-95 INT 301 CC TRANVÍA PLAZA | 4600818 | I NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLIS I.P.S TRANVIA | CR 49 # 52-170 PISO 2 | 4600818 | I NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLIS I.P.S UAB JUNIN | CL 44# 79-158 | 4600818 | I NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLIS I.P.S UAB VILLANUEVA | CR 43 A # 31-157/183 | 4600818 | I NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLIS I.P.S S.A LA AMERICA | CALLE 44 NO 79-158 | 4600818 | II NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLIS IPS FLORIDA | CARRERA 67 # 71-38 | 4600818 | II NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLIS IPS SA VILLANUEVA | CALLE 57 NO 49-44 | 4600818 | II NIVEL |
Medellín | VIRREY SOLÍS IPS. S.A TRANVÍA PLAZA | CR 40 N. 48-95 INT 301 CC TRANVÍA PLAZA | 4600818 | II NIVEL |
Centros de Urgencias de Salud Total por ciudades
Si te encuentras fuera de tu ciudad y necesitas asistencia dental urgente, puedes acudir a las clínicas odontológicas afiliadas a la Red de Urgencias de Salud Total para recibir la atención necesaria.
A continuación, se presentan los centros de urgencias dentales en las principales ciudades de Colombia.
Servicios de urgencias odontológicas en otras EPS
Contar con un plan para las urgencias dentales es de vital importancia. Conocer dónde acudir en busca de ayuda puede marcar la diferencia cuando se experimenta dolor o malestar dental.
A continuación se presentan algunas EPS que forman parte de la Red de Urgencias Odontológicas, las cuales podrían ser de tu interés.